Шиномонтаж и хранение шин.
Сезонное хранение колес (без дисков) 6-8 месяцев — 4000 рублей
Сезонное хранение колес (на дисках) 6-8 месяцев — 4 500 рублей
| № | Наименование работ | R12/13 Руб. | R14 Руб. | R15 Руб. | R16 Руб. | R17 Руб. | R18 Руб. | R19/20 Руб. | R21 Руб. | R22 Руб. |
| 1. | Полный шиномонтаж | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 3000 | 3200 | 3400 | 3800 |
| 2. | Демонтаж * | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 200 | 200 | 250 | 300 |
| 3. | Чистка бортов | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4. | Монтаж * | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 200 | 200 | 250 | 300 |
| 5. | Эл. Балан-ка (включая грузики за 1 колесо) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 |
| 6. | Снятие и установка (1 колесо)* | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | Установка жгута | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 8. | Установка заплатки (грибка) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 9. | Мойка колес (1 колесо) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 10. | Пакеты для колес | БЕСПЛАТНО |
Примечание:
* На монтаж и демонтаж шин с технологией RUNFLAT стоимость работ может увеличиться до 100%
*Работы с низкопрофильной резиной до 40 размера могут увеличиваться до 50%
*С/У колес на Джипах, Микроавтобусах и Коммерческом транспорте -200 руб.(колесо)